Kennzahlen
Stand: 31. Dezember 2023; die Fakten & Zahlen-Übersicht enthält weitere Informationen und steht zum Download zur Verfügung (siehe Kasten rechts)
| ● | Bilanzsumme | 1.156,9 Millionen € |
| ● |
Entwicklungsfinanzierungen
|
1.084,7 Millionen € |
| ● | Mitgliederkapital | 1.000,8 Millionen € |
| ● | Nettoliquidität in % der Bilanzsumme | 11,3% |
| ● | Partner insgesamt | 540 |
| ● | Durchschnittlich ausstehende Finanzierungen je Partner¹ | 2,0 Millionen € |
| ● | Ausfallgefährdete Projekte (Zahlungsverzug über 90 Tage) | 5,8% |
| ● | Nettoinventarwert einer Beteiligung | € 214,03 |
| ● | Ergebnis (aktueller Stand) | 1,6 Millionen € |
¹ bewilligte Kredite